Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (SNZ), ngành Dịch vụ bất động sản. Vốn hoá 8.911 tỷ đồng. Số liệu EOD ngày 11/09/2026.
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
| Bất động sản khu công nghiệpLà đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, Sonadezi đang trực tiếp đầu tư hoặc liên doanh, liên kết khai thác 09 khu công nghiệp, 01 cụm công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, 01 KCN tại Thành phố Hồ Chí Minh, 01 KCN tại tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích khoảng 4.644,8 ha, và đang lập dự án nghiên cứu phát triển KCN Ninh Diêm tại tỉnh Khánh Hòa (tr.17). Tính đến hết năm 2025, Sonadezi và các đơn vị thành viên đã đầu tư 12 khu công nghiệp tại Đồng Nai, TP.HCM và Lâm Đồng với tổng diện tích khoảng 4.600 ha; thu hút đầu tư đạt khoảng 12 tỷ USD và hơn 30.000 tỷ đồng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho hơn 1.000 doanh nghiệp FDI và DDI (tr.55). Trong năm 2025, các KCN của Sonadezi đã cho thuê 12 nhà xưởng và thu hút 28 dự án thuê đất công nghiệp với diện tích 112 ha (tăng 45% so với năm 2024); tổng vốn đầu tư đã thu hút là 256 triệu USD và gần 4.390 tỷ đồng; 39 nhà đầu tư đã ký hợp đồng thuê đất, thuê nhà xưởng (tăng 70% so với 2024), trong đó có 24 doanh nghiệp FDI (tăng 41%) và 15 doanh nghiệp DDI (tăng 150% so với năm 2024) (tr.63). Khu công nghiệp Tân Đức tại Lâm Đồng (quy mô 400 ha, tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng) khánh thành ngày 19/12/2025, đã có 12 doanh nghiệp FDI và DDI ký thỏa thuận thuê đất với diện tích 62ha, tổng vốn đầu tư ghi nhận sơ bộ khoảng 25 triệu USD và hơn 1.500 tỷ đồng (tr.55). | Mảng cốt lõi | KCN × Hạ tầng |
| Bất động sản dân dụngPhát triển các dự án bất động sản dân dụng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở với các dự án tiêu biểu: Khu dân cư An Bình, Khu dân cư phường Thống Nhất, Khu dân cư phường Bửu Long, Chung cư Nguyễn Văn Trỗi, Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, Nhà ở xã hội A6 - A7 (tr.17). Trong năm 2025: Dự án Nhà ở xã hội A6-A7 đã hoàn thành nghiệm thu và bàn giao cho khách hàng vào đầu năm 2025, hiện đang thực hiện công tác quyết toán (tr.57); Liên doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Đồng Nai và Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai đã khởi công ngày 19/12/2025 Dự án Nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp, quy mô 520 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 648 tỷ đồng (tr.57); hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 03 block nhà ở xã hội Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước tại Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 210 căn hộ (tr.57). | Dự án nhà ở | Nhà ở × NOXH |
| Cung cấp nước sạchThông qua Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (vốn điều lệ 1.200.000.000.000 đồng, Sonadezi góp 767.869.200.000 đồng, tỷ lệ 63,99%), cung cấp nước sạch cho các khu dân cư tập trung và khu công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai, sản lượng tiêu thụ hơn 120 triệu m3 nước sạch, cung cấp ổn định hơn 85% lượng nước sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn (tr.17). Năm 2025, duy trì cung cấp nước sạch cho 30 phường, xã và 18 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với hơn 328.000 khách hàng, sản lượng năm 2025 ước đạt trên 120 triệu m³ (tr.55). Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai: tổng tài sản 3.238.847 triệu đồng, doanh thu 1.174.525 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 300.896 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 271.449 triệu đồng (tr.41). | Hạ tầng thiết yếu | Nước sạch × Đồng Nai |
| Dịch vụ cảng biểnThông qua Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (vốn điều lệ 555.658.200.000 đồng, Sonadezi góp 283.386.600.000 đồng, tỷ lệ 51,00%), kinh doanh dịch vụ cảng biển — được đánh dấu là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 tiêu biểu nhất trong nhóm công ty con trực tiếp (tr.37). Kết quả kinh doanh năm 2025: tổng tài sản 1.843.894 triệu đồng, doanh thu 1.615.889 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 545.601 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 436.494 triệu đồng (tr.37). Lĩnh vực cảng tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng bến bãi và trang thiết bị xếp dỡ chuyên dụng phục vụ hàng container, đồng thời triển khai ứng dụng E-port góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế giao dịch tiền mặt (tr.55). | Công ty con lãi cao nhất | Cảng biển × Logistics |
| Xây dựng và vật liệu xây dựngGóp vốn, liên doanh, liên kết trực tiếp đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng lớn như dự án BOT đường 768, dự án xây dựng Cầu Hóa An, chung cư Nguyễn Văn Trỗi, Khu dân cư An Bình; khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng ở các mỏ đá Thiện Tân, Xuân Hòa, Tân Cang 5; nghiên cứu, đầu tư và phát triển sản phẩm bê tông thương phẩm (tr.17). Doanh thu Mỏ đá Xuân Hòa năm 2025 đạt 9,93 tỷ đồng, tương đương 413,79% kế hoạch, chủ yếu do tỉnh Đồng Nai tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm (đường cao tốc, khu công nghiệp, khu đô thị mới) làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng (tr.61). | Vật liệu & thi công | Xây dựng × VLXD |
| Dịch vụ hỗ trợPhát triển nhiều dịch vụ và sản phẩm hỗ trợ khách hàng trong khu công nghiệp, bao gồm: dịch vụ xử lý nước thải, chất thải rắn; đào tạo nguồn nhân lực; dịch vụ văn phòng cho thuê; dịch vụ logistics và kho bãi; dịch vụ cảng biển; dịch vụ Golf (tr.17). Trong năm 2025, lĩnh vực môi trường tiếp tục đầu tư, khai thác các khu xử lý chất thải, đồng thời thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt cho 44 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (tr.55). Tổng công ty đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng Tòa nhà Sonadezi; doanh thu ghi nhận trong quý IV/2025 đạt 10,19 tỷ đồng, tương đương 42,47% kế hoạch (tr.61). | Dịch vụ đi kèm KCN | Dịch vụ × Môi trường |
🎯 Thị trường đầu ra
- Đồng Nai (chính): Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Gò Dầu, Nhơn Trạch 2, Long Thành, Xuân Lộc, Giang Điền, Suối Tre, Thạnh Phú và Cụm công nghiệp Long Phước 1 (tr.19).
- Mở rộng liên tỉnh: Khu công nghiệp Châu Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), Khu công nghiệp Tân Đức (Lâm Đồng), Khu công nghiệp Ninh Diêm 3 (Khánh Hòa) (tr.19).
⚙️ Động lực ảnh hưởng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.130.558 triệu đồng · tăng 31,85% so với năm 2024 (1.615.872 triệu đồng); tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.148.856 triệu đồng, tăng 15,82% so với năm 2024 (tr.71).
- Công ty mẹ: lợi nhuận sau thuế 576.304 triệu đồng · vượt 112,90% so với thực hiện 2024, dù tổng doanh thu giảm còn 719.743 triệu đồng (90,69% so với thực hiện 2024), do các doanh nghiệp tại KCN Biên Hòa 1 phải ngừng sản xuất để di dời và việc thoái vốn tại các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng kế hoạch (tr.67, tr.55).
- Chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 · theo Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 22/6/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty đã có văn bản số 484/SNZ-DAKD ngày 10/7/2025 thông báo chấm dứt cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN Biên Hòa 1 kể từ ngày 01/8/2025; từ năm 2026 Tổng công ty sẽ bị cắt giảm địa bàn kinh doanh tại đây (tr.61, tr.85).
- Thay đổi chế độ kế toán từ 2026 · Thông tư số 99/2025/TT-BTC (hiệu lực từ 01/01/2026, thay thế Thông tư số 200/2014/TT-BTC) quy định ghi nhận doanh thu cho thuê hạ tầng theo nguyên tắc phân bổ tiền thuê nhận trước phù hợp thời hạn thuê, dự báo sẽ làm doanh thu mảng bất động sản khu công nghiệp của các công ty kinh doanh hạ tầng từ năm 2026 trở đi giảm mạnh (tr.85).
Diễn biến giá (5 năm, tuần)
Hồ sơ doanh nghiệp
Được thành lập vào năm 1990, Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (SNZ), tiền thân là Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa, doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Tính đến nay, SNZ đã đầu tư và phát triển 11 khu công nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận với tổng diện tích 4.644,8 ha. Đồng thời, công ty cũng phát triển các dự án bất động sản dân dụng chất lượng cao tiêu biểu như: Khu dân cư An Bình, Khu dân cư phường Thống Nhất, Khu dân cư phường Bửu Long, Chung cư Nguyễn Văn Trỗi,... SNZ được giao dịch trên thị trường UPCOM từ cuối năm 2017.
- Tái chế phế liệu
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
- Chuẩn bị mặt bằng
- Đánh giá và xử lý các tác động của môi trường đối với công trình dân dụng
- Lắp đặt hệ thống điện
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Định giá bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản
- Hoạt động thể tháo khác
- Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
- Bán buôn nhiêu liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Quảng cáo
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
- Vệ sinh chung nhà cửa
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
- Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, kiểm định đánh giá chất lượng công trình
- Thiết kế, thẩm tra và thẩm định thiết kế quy định đô thị hạng II, Tổng mặt bằng xây dựng công trình kiến trúc, kết cấu công trình công cộng, nhà ở, công trình điện có cấp điện dưới 35KV, đo, vẽ các loại bản đồ
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
- Bán buôn, lắp đặt máy móc, thiết bị ngành xây dựng
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Tài chính theo năm
| Năm | Doanh thu (tỷ) | LNST (tỷ) | ROE (%) | EPS | Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3.629 | 582 | 9,3 | 1.548 | — |
| 2017 | 3.789 | 591 | 8,8 | 1.572 | 700 |
| 2018 | 4.315 | 794 | 11,5 | 2.112 | 800 |
| 2019 | 4.961 | 1.164 | 15,1 | 3.096 | 900 |
| 2020 | 4.975 | 1.270 | 15,1 | 3.378 | 1.000 |
| 2021 | 5.187 | 1.498 | 16,1 | 3.984 | 1.000 |
| 2022 | 5.293 | 1.119 | 11,7 | 2.976 | 1.100 |
| 2023 | 5.447 | 1.387 | 13,7 | 3.689 | 1.200 |
| 2024 | 5.873 | 1.619 | 14,8 | 4.306 | 1.300 |
| 2025 | 6.796 | 2.131 | 17,9 | 5.668 | — |