Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG), ngành Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản. Vốn hoá 645 tỷ đồng. Số liệu EOD ngày 11/09/2026.
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
| Kinh doanh bất động sản (ngành nghề chính)Ngành nghề kinh doanh chính của LDG từ khi thành lập đến nay là kinh doanh bất động sản gồm sản phẩm đất nền, nhà phố, căn hộ, khu đô thị; định hướng trong thời gian tới sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh bất động sản thương mại, dịch vụ và giải trí (tr.3) | Ngành nghề chính | Bất động sản × Nhà ở |
| Dự án LDG Grand Đà NẵngTại Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; diện tích đất 290.920 m², diện tích thương phẩm 63.332,0 m², diện tích sàn xây dựng 199.483,0 m²; tổng mức đầu tư 8.650 tỷ VND — dự án lớn nhất danh mục; loại hình khu TM-DV-GT-TT đa chức năng; chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hải Duy, LDG là đơn vị hợp tác phát triển dự án (tr.18) | Dự án lớn nhất | LDG Grand × Đà Nẵng |
| Dự án The Viva City (Đồng Nai)Tại Xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; diện tích đất 919.726 m², diện tích thương phẩm 393.019 m²; quy mô 3.200 nền liên kế và 37 nền biệt thự; tổng mức đầu tư 1.534 tỷ VND; chủ đầu tư CTCP Đầu tư LDG (tr.16) | Dự án quỹ đất lớn nhất | Viva City × 92 ha |
| Dự án Viva Park (Đồng Nai)Tại Xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai; diện tích đất 182.212 m², diện tích thương phẩm 82.347,5 m², diện tích sàn xây dựng 162.381,0 m²; quy mô 680 căn nhà phố và biệt thự + 8 căn shophouse; tổng mức đầu tư 1.389 tỷ VND; chủ đầu tư CTCP Đầu tư LDG (tr.15) | Dự án khu đô thị | Viva Park × Đồng Nai |
| Dự án căn hộ Saigon Intela, High Intela, West Intela (TP.HCM)Saigon Intela tại KDC 13E, Ấp 67, xã Bình Hưng, TP.HCM — 9.016 m² đất, 62.332,7 m² thương phẩm, 2 blocks 24 tầng, tổng đầu tư 1.550 tỷ VND (chủ đầu tư CTCP Bắc Phước Kiển, LDG hợp tác phát triển). High Intela tại đại lộ Võ Văn Kiệt, P. Phú Định — 7.825,7 m² đất, 2 block 22 tầng, tổng đầu tư 1.203 tỷ VND. West Intela tại 69 An Dương Vương, P. Phú Định — 2.920,9 m² đất, 1 block 21 tầng, tổng đầu tư 481 tỷ VND. Cả High Intela và West Intela do CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn (công ty con của LDG) làm chủ đầu tư (tr.11, tr.12, tr.13) | Danh mục căn hộ | Intela × TP.HCM |
| Dự án Khu đô thị thông minh Thành Đô (Cần Thơ)Tại Phường Ô Môn, TP Cần Thơ; diện tích đất 34.482 m², diện tích thương phẩm 18.339,3 m², diện tích sàn xây dựng 44.733 m²; quy mô 188 nhà liên kế; tổng mức đầu tư 487 tỷ VND; chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Xây dựng Sao Vàng Tây Đô, LDG là đơn vị hợp tác phát triển dự án (tr.14) | Dự án miền Tây | Thành Đô × Cần Thơ |
| Dự án TTTM Viva Square (Đồng Nai)Tại Xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; diện tích đất 21.158 m², diện tích thương phẩm 8.893,6 m², diện tích sàn xây dựng 15.293,0 m²; quy mô 619 gian hàng; tổng mức đầu tư 196 tỷ VND; chủ đầu tư CTCP Đầu tư LDG (tr.17) | Bất động sản thương mại | Viva Square × 619 gian hàng |
| Công ty con – CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn (99,9996%)Đặt tại Tầng 2, Tòa nhà 194 Golden Building, 473 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh; ngành nghề kinh doanh bất động sản; vốn điều lệ đăng ký 280.000 triệu đồng, tỷ lệ sở hữu 99,9996% (tr.5) | Công ty con duy nhất | Nam Sài Gòn × 99,99% |
🎯 Thị trường đầu ra
- Địa bàn kinh doanh: hiện nay địa bàn kinh doanh của LDG đã được mở rộng ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam với các tỉnh thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP.HCM, Cần Thơ (tr.3)
⚙️ Động lực ảnh hưởng
- Năm 2025 LDG ghi nhận kết quả kinh doanh có lãi đạt kế hoạch đề ra · trong năm Công ty tập trung triển khai các giải pháp về hợp tác đầu tư và chuyển nhượng dự án nhằm tạo nguồn lực duy trì hoạt động ổn định, song song đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng tại các dự án đang từng bước tháo gỡ pháp lý (tr.9, tr.10)
- Rủi ro tái cấu trúc tài chính · thị trường bất động sản 2025 tiếp tục chịu tác động từ chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao và tín dụng chặt chẽ với dự án nhà ở; áp lực thanh khoản toàn ngành tạo rủi ro lớn cho các doanh nghiệp đang tái cấu trúc tài chính như LDG (tr.6)
- Vốn điều lệ 2.569.725.850.000 đồng (tăng từ 2.402.124.510.000 đồng năm 2022) (tr.3)
- Thay đổi ban điều hành 2025 · miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc ông Lê Khắc Trọng và bổ nhiệm ông Lê Phong Khánh Bảo từ 15/09/2025; Ban điều hành gồm Tổng Giám đốc Trần Công Luận, Phó Tổng Giám đốc Lê Phong Khánh Bảo, Kế toán trưởng Lê Thị Phương Uyên (tr.10)
Diễn biến giá (5 năm, tuần)
Hồ sơ doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG) có tiền thân là Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền được thành lập vào năm 2010. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản. Công ty đã triển khai đầu tư, phát triển và kinh doanh các dự án bất động sản và du lịch sinh thái với tổng diện tích trên 400 ha ở Đồng Nai, Phú Quốc, Biên Hòa, Bình Dương. Công ty có quỹ đất lớn, nằm ở những vị trí trọng điểm như khu vực tam giác phát triển nhất Việt Nam (TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương), khu du lịch hấp dẫn và đẹp nhất tại Việt Nam (Phú Quốc, Kiên Giang). LDG được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 08/2015.
- Kinh doanh bất động sản
- Sản phẩm, dịch vụ: Đất nền nhà phố liên kế, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập
- Đất nền biệt thự nghỉ dưỡng
- Các sản phẩm bất động sản khác
Tài chính theo năm
| Năm | Doanh thu (tỷ) | LNST (tỷ) | ROE (%) | EPS | Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 585 | 166 | 14,1 | 648 | — |
| 2017 | 722 | 283 | 14,1 | 1.105 | — |
| 2018 | 1.975 | 604 | 23,5 | 2.359 | — |
| 2019 | 790 | 603 | 19,3 | 2.355 | — |
| 2020 | 1.484 | 13 | 0,4 | 51 | — |
| 2021 | 478 | 141 | 4,3 | 551 | — |
| 2022 | 277 | 4 | 0,1 | 16 | — |
| 2023 | 49 | -374 | -13,1 | -1.461 | — |
| 2024 | 185 | -1.506 | -124,3 | -5.883 | — |
| 2025 | 418 | 93 | 7,1 | 363 | — |