Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB), ngành Bia. Vốn hoá 763 tỷ đồng. Số liệu EOD ngày 11/09/2026.
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
| Sản xuất & bán bia thành phẩm Sài GònDoanh thu bán thành phẩm là nguồn thu chủ lực, đạt 939.464 triệu đồng năm 2025, chiếm 97,56% tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (962.946 triệu đồng), giảm 0,57% so với 944.839 triệu đồng năm 2024 (tr.26-27). Nhà máy chính đặt tại Khu công nghiệp Trà Nóc, TP. Cần Thơ, công suất 50 triệu lít bia mỗi năm sau khi hoàn thiện dự án đầu tư đồng bộ năm 2015, sản phẩm chính là bia chai Sài Gòn các loại (tr.10-11). Nguyên liệu chính gồm malt đại mạch, hoa bia phần lớn nhập khẩu từ Châu Âu, Úc và Mỹ (tr.20-21). Chi phí nguyên liệu vật liệu năm 2025 là 706.329 triệu đồng, chiếm 80,61% tổng chi phí sản xuất kinh doanh 876.206 triệu đồng (tr.28-29). | Doanh thu cốt lõi | Bia thành phẩm × Cần Thơ |
| Hợp tác sản xuất & mua nguyên liệu với SABECONăm 2025, Công ty ký hợp đồng hợp tác sản xuất với Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (SABECO) giá trị 325,80 tỷ đồng và hợp đồng mua nguyên vật liệu giá trị 59,11 tỷ đồng, cùng theo Nghị quyết 04/2025/NQ-HĐQT (tr.82-83). SABECO là công ty mẹ, sở hữu 12.517.050 cổ phần, tương ứng 86,32% vốn điều lệ tại ngày chốt danh sách cổ đông 09/03/2026, đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 84,46% lên 86,32% vào tháng 04/2025 (tr.12-13, tr.46-47). | Liên kết công ty mẹ | SABECO × Hợp tác sản xuất |
| Công ty con — Bia Sài Gòn Sóc TrăngCông ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng do WSB sở hữu 100% vốn điều lệ 200.000.000.000 đồng, đặt tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, Xã An Ninh, TP. Cần Thơ (tr.34-35). Nhà máy Sóc Trăng 2 đưa vào khai thác từ 01/01/2014, công suất thiết kế 50 triệu lít bia mỗi năm, sản phẩm chính là bia lon Sài Gòn các loại (tr.10-11). Năm 2025, doanh thu thuần đạt 780.219 triệu đồng (đạt 102% so với 764.894 triệu đồng năm 2024), lợi nhuận sau thuế đạt 77.466 triệu đồng (đạt 115% so với 67.151 triệu đồng năm 2024); tổng tài sản 375.522 triệu đồng, không có nợ vay ngắn hạn, vay dài hạn (tr.34-35). | Công ty con 100% | Sóc Trăng × Bia lon |
| Công ty liên kết — Bia Sài Gòn Bạc LiêuCTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, vốn điều lệ 120.120.000.000 đồng, WSB góp 20% vốn điều lệ tương ứng 2.402.400 cổ phiếu, đặt tại Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau (tr.36-37). Năm 2025, doanh thu thuần đạt 115.997 triệu đồng (đạt 83% so với 140.320 triệu đồng năm 2024), lợi nhuận sau thuế đạt 647 triệu đồng (đạt 33% so với 4.900 triệu đồng năm 2024) do doanh thu bán thành phẩm sụt giảm (tr.36-37). | Công ty liên kết 20% | Bạc Liêu × 20% vốn |
| Đầu tư dài hạn — Bia NGK Sài Gòn Tây ĐôCông ty đầu tư dài hạn 1.891.807 cổ phiếu tại CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô (STD), tương ứng 9,46% quyền sở hữu và quyền biểu quyết (tr.36-37). Trong năm 2025, Công ty không phát sinh khoản đầu tư tài chính mới, tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất chính (tr.34-35). | Đầu tư tài chính dài hạn | STD × 9,46% |
| Dịch vụ cho thuê & doanh thu khácDoanh thu cho thuê, cung cấp dịch vụ năm 2025 đạt 2.985 triệu đồng, tăng 29,76% so với 2.300 triệu đồng năm 2024, chiếm 0,31% tổng doanh thu, đến từ khai thác tài sản, hạ tầng và tối ưu hóa công suất kho bãi (tr.26-27). Doanh thu khác đạt 20.497 triệu đồng, tăng 44,92% so với 14.144 triệu đồng năm 2024, nâng tỷ trọng từ 1,47% lên 2,13% trong cơ cấu doanh thu (tr.26-27). | Doanh thu phụ trợ | Cho thuê × DT khác |
| Gia công bia & giao dịch nội bộ nhóm SABECONăm 2025, Công ty ký 01 hợp đồng gia công bia cho Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây; ông Tan Teck Chuan Lester đồng thời là Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (tr.86-87). Ngoài ra Công ty còn có các giao dịch nội bộ khác trong nhóm SABECO năm 2025: mua nước ngọt từ CTCP Nước giải khát Chương Dương giá trị 0,06 tỷ đồng, dịch vụ kho từ Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn giá trị 1,71 tỷ đồng, bán miểng chai cho Công ty TNHH Thủy Tinh Malaya Việt Nam giá trị 0,94 tỷ đồng, phí sử dụng vỏ chai/mua bán chai két/dịch vụ kho giá trị 4,28 tỷ đồng, mua vật tư phụ tùng và dịch vụ sửa chữa từ Cty TNHH Một thành viên Cơ khí Sabeco giá trị 8,88 tỷ đồng (tr.82-83). | Giao dịch nội bộ nhóm | Bình Tây × Gia công |
🎯 Thị trường đầu ra
- Nội địa: Sản phẩm Bia Sài Gòn phổ biến hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thị trường phân phối của Công ty tập trung chủ yếu ở các tỉnh khu vực Nam Bộ (tr.14-15).
- Thị trường ngành: Theo báo cáo của Kirin Holdings, Việt Nam tiêu thụ gần 4,58 tỷ lít bia trong năm 2024, xếp thứ 8 toàn cầu, chiếm khoảng 2,4% tổng lượng tiêu thụ bia thế giới; theo Expert Market Research, giá trị thị trường bia Việt Nam ước đạt khoảng 10,17 tỷ USD trong năm 2025 (tr.22-23).
⚙️ Động lực ảnh hưởng
- Kết quả kinh doanh 2025 vượt kế hoạch · Tổng doanh thu đạt 987.091 triệu đồng, bằng 100% thực hiện 2024 và 98% kế hoạch năm (1.007.126 triệu đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 108.216 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 97.851 triệu đồng, cùng tăng 19% so với năm 2024 và vượt 19% kế hoạch năm (tr.30-31).
- Hiệu quả sinh lời cải thiện · ROS đạt 10,16% (tăng 1,57 điểm phần trăm so với 8,59% năm 2024), ROE đạt 12,60% (tăng 1,82 điểm phần trăm so với 10,78%), ROA đạt 10,52% (tăng 1,54 điểm phần trăm so với 8,98%) (tr.38-39, tr.42-43).
- Cổ tức · Đã chi đủ cổ tức còn lại năm 2024 theo tỷ lệ 30% vào tháng 06/2025; tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 20% (kế hoạch năm 2025 là 50%) vào tháng 11/2025 (tr.54-55). Kế hoạch năm 2026: tỷ lệ chia cổ tức 50%, giá trị chia cổ tức 72.500 triệu đồng (tr.60-61).
- Rủi ro chính sách thuế · Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia đang áp dụng mức 65% năm 2025, sẽ tăng dần theo lộ trình để đạt 90% vào năm 2031 theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/01/2026; mặt hàng bia không thuộc diện được hưởng ưu đãi giảm 2% thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP (tr.22-23).
Diễn biến giá (5 năm, tuần)
Hồ sơ doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB) được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị là Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Cần Thơ và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sóc Trăng vào năm 2006. Công ty chuyên sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Bia Sài Gòn theo hợp đồng hợp tác sản xuất với Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn. Các sản phẩm chính của Công ty bao gồm: Bia chai Sài Gòn 450ml và Bia chai Sài Gòn 355ml. Công ty hiện đang quản lý vận hành Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng 2 với công suất thiết kế 50 triệu lít/năm và Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ với công suất thiết kế 50 triệu lít/năm. Thị trường của WSB chủ yếu ở khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ. WSB được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 08/2010.
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
- Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
- Bán buôn đồ uống
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Sản xuất thức ăn gia súc và gia cầm, thủy sản
- Nuôi trồng thủy sản nội địa
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Xay xát và sản xuất bột thô
- Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
- Sản xuất điện
- Truyền tải và phân phối điện
Tài chính theo năm
| Năm | Doanh thu (tỷ) | LNST (tỷ) | ROE (%) | EPS | Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 903 | 109 | 22,2 | 7.786 | 3.000 |
| 2017 | 927 | 121 | 22,4 | 8.643 | 7.000 |
| 2018 | 908 | 118 | 22,2 | 8.429 | 2.000 |
| 2019 | 1.030 | 161 | 25,0 | 11.500 | 5.000 |
| 2020 | 818 | 114 | 17,0 | 8.143 | 5.000 |
| 2021 | 780 | 98 | 14,0 | 7.000 | 3.000 |
| 2022 | 745 | 72 | 10,0 | 5.143 | 3.000 |
| 2023 | 853 | 80 | 10,5 | 5.714 | 4.000 |
| 2024 | 961 | 83 | 10,7 | 5.929 | 5.000 |
| 2025 | 963 | 98 | 12,5 | 7.000 | 5.000 |