USD
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (USD), ngành Đa tiện ích. Vốn hoá 100 tỷ đồng. Số liệu EOD ngày 11/09/2026.
Đa tiện ích
—nghìn đ
Giá EOD ngày 11/09/2026
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc TrăngDoanh nghiệp dịch vụ công ích đô thị tại Sóc Trăng (cũ)/TP. Cần Thơ, cổ đông lớn nhất là UBND tỉnh Sóc Trăng
Thị trường chính: Tỉnh Sóc Trăng (cũ) — nay thuộc TP. Cần Thơ
Mảng kinh doanh cốt lõi
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
| Dịch vụ công ích đô thị (vệ sinh môi trường, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng)Khoản mục 'Doanh thu cung cấp dịch vụ' đạt 211.450 triệu đồng năm 2025, chiếm tỷ trọng 95,46% tổng doanh thu, tăng 9,54% so với năm 2024 (193.043 triệu đồng, tỷ trọng 88,98%). Ngành nghề gồm dịch vụ vệ sinh môi trường/thu gom-vận chuyển-xử lý chất thải rắn, quản lý-duy tu-vận hành hệ thống thoát nước/rút hầm cầu, quản lý-chăm sóc cây xanh đường phố, quản lý-duy tu-vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng-đèn tín hiệu giao thông (tr. 16-17, 38-39). Lượng rác thải sinh hoạt thu gom, xử lý ước tính khoảng 275-280 tấn/ngày, tập trung ở phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng (tr. 30-31). | Mảng chủ đạo | Dịch vụ công ích |
| Khai thác nghĩa trang (An Viên Thiên Đường)Khoản mục 'Doanh thu khai thác nghĩa trang' đạt 7.309 triệu đồng năm 2025, tỷ trọng 3,30% tổng doanh thu, tăng 11,27% so với năm 2024 (6.569 triệu đồng, tỷ trọng 3,03%). Ngành nghề gồm đầu tư, quản lý khai thác nghĩa trang, dịch vụ mai táng, xây mộ (tr. 16-17, 38-39). Doanh thu chưa thực hiện cho dịch vụ chăm sóc, bảo quản huyệt mộ tăng 21,83% trong năm, từ 3.722 triệu đồng lên 4.535 triệu đồng (tr. 78-79). | Mảng tăng trưởng ổn định | Dịch vụ nghĩa trang |
| Doanh thu bán hàngKhoản mục 'Doanh thu bán hàng' trong cơ cấu doanh thu chỉ đạt 991 triệu đồng năm 2025, tỷ trọng 0,45% tổng doanh thu, giảm 93,63% so với năm 2024 (15.567 triệu đồng, tỷ trọng 7,18%) (tr. 38-39). Bản in không giải trình nguyên nhân sụt giảm hay ghi rõ khoản mục này gồm hàng hoá gì. | Mảng thu hẹp mạnh | Bán hàng |
| Doanh thu bán thành phẩmKhoản mục 'Doanh thu bán thành phẩm' đạt 1.760 triệu đồng năm 2025, tỷ trọng 0,79% tổng doanh thu, giảm 1,26% so với năm 2024 (1.782 triệu đồng, tỷ trọng 0,82%) (tr. 38-39). Ngành nghề liên quan gồm sản xuất và mua bán sản phẩm gạch tự chèn, chậu kiểng, sản phẩm cơ khí (tr. 16-17); bản in không đối chiếu trực tiếp khoản mục doanh thu này với từng loại sản phẩm. | Mảng phụ trợ | Bán thành phẩm |
| Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu (công ty con, 100% VĐL)Vốn góp của Công ty tại công ty con: 9.000.000.000 đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 100% VĐL. Năm 2025: tổng tài sản 26.266 triệu đồng (tăng 28,90% so với 20.377 triệu đồng năm 2024), doanh thu thuần 49.040 triệu đồng (tăng 10,67% so với 44.310 triệu đồng), lợi nhuận sau thuế 3.238 triệu đồng (tăng 21,64% so với 2.662 triệu đồng) (tr. 52-53, 56-57). Ngành nghề: dịch vụ vệ sinh môi trường; xây dựng, duy tu, bảo dưỡng công trình đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, đô thị; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (tr. 42-43). | Công ty con lớn nhất | Công ty con |
| Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Đô thị Sóc Trăng (công ty con, 100% VĐL)Vốn góp của Công ty tại công ty con: 3.000.000.000 đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 100% VĐL. Năm 2025: tổng tài sản 9.921 triệu đồng (giảm 42,24% so với 17.175 triệu đồng năm 2024), doanh thu thuần 33.022 triệu đồng (giảm 12,85% so với 37.890 triệu đồng), lợi nhuận sau thuế 811 triệu đồng (giảm 6,78% so với 870 triệu đồng) (tr. 56-57). Ngành nghề: xây dựng, duy tu, bảo dưỡng công trình đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, đô thị; sản xuất và bán các sản phẩm gạch tự chèn (tr. 42-43). | Công ty con thu hẹp quy mô | Công ty con |
| Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Sóc Trăng (công ty con, 100% VĐL)Vốn góp của Công ty tại công ty con: 2.200.000.000 đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 100% VĐL, thành lập từ Xí nghiệp Chiếu sáng Công cộng, hoạt động chính thức từ ngày 01/01/2025. TH2025: tổng tài sản 5.926 triệu đồng, doanh thu thuần 14.994 triệu đồng, giá vốn hàng bán 11.849 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 1.431 triệu đồng (tr. 22-23, 54-55). Ngành nghề chính: xây dựng công trình điện (điện chiếu sáng, điện công nghiệp, điện dân dụng...) (tr. 22-23). | Công ty con mới thành lập | Công ty con |
| Cơ cấu cổ đôngTại ngày 12/02/2026: UBND tỉnh Sóc Trăng nắm 2.177.535 cổ phần, tỷ lệ 38,88% VĐL (cổ đông nhà nước); Công ty Cổ phần ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa nắm 1.000.000 cổ phần, tỷ lệ 17,86%; Ông Lâm Hữu Tùng nắm 1.199.165 cổ phần, tỷ lệ 21,41%. Tổng thể: cổ đông nhà nước 38,88%, cổ đông tổ chức 21,95%, cổ đông cá nhân 39,17%; cổ đông lớn 78,16%, cổ đông nhỏ 21,84%; 100% trong nước, không có sở hữu nước ngoài trên tổng 5.600.000 cổ phần (tr. 64-65). | Sở hữu nhà nước chi phối một phần | Cơ cấu sở hữu |
| Nhóm dự án đầu tư mở rộng xử lý chất thảiDự án Trạm trung chuyển rác tại TP. Sóc Trăng (cũ): tổng mức đầu tư tạm tính 45,2 tỷ đồng, công suất thu gom từ 120 tấn/ngày đến 240 tấn/ngày. Dự án Công nghệ xử lý rác tại TX Vĩnh Châu (cũ): tổng mức đầu tư tạm tính khoảng 65,8 tỷ đồng, quy mô 100 tấn/ngày đêm. Dự án xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) tại xã Mỹ Hương, TP. Cần Thơ: tổng mức đầu tư tạm tính khoảng 87 tỷ đồng, công suất thiết kế 450 tấn/ngày (giai đoạn 1: 198 tấn/ngày, giai đoạn 2: 252 tấn/ngày). Cả 3 dự án đều đang chờ chủ trương đầu tư/điều chỉnh quy hoạch theo TP. Cần Thơ (tr. 52-55). | Động lực tăng trưởng dài hạn | Dự án đầu tư |
| Dự án đầu tư mở rộng khácAn Viên Thiên Đường giai đoạn 2 (xã An Ninh, TP. Cần Thơ): tổng mức đầu tư 1,35 tỷ đồng (đầu tư năm 2025), mục tiêu chỉnh trang và mở rộng cơ sở hạ tầng. Vườn ươm TP. Sóc Trăng (cũ) (đường Bạch Đằng, phường Phú Lợi): tổng mức đầu tư 68,5 triệu đồng (đầu tư năm 2025), quy mô giai đoạn 1 diện tích 2 ha, mục tiêu ươm cây giống phục vụ chỉnh trang đô thị (tr. 54-55). | Dự án mở rộng quy mô nhỏ | Dự án đầu tư |
| Kết quả kinh doanh 2024-2025Doanh thu thuần đạt 221.510 triệu đồng năm 2025, tăng 2,10% so với 216.961 triệu đồng năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 21.197 triệu đồng năm 2025, tăng 5,22% so với 20.146 triệu đồng năm 2024. Tổng giá trị tài sản đạt 219.078 triệu đồng năm 2025, tăng 8,20% so với 202.466 triệu đồng năm 2024 (tr. 38-39, 58-59, 78-79). | Tổng quan tài chính hợp nhất công ty mẹ | Kết quả kinh doanh |
🎯 Thị trường đầu ra
- Tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay thuộc TP. Cần Thơ — địa bàn cung ứng dịch vụ công ích chính (tr. 16-17)
- Chủ trương mở rộng sang xây dựng công trình kỹ thuật tại TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) và các tỉnh lân cận (tr. 16-17)
⚙️ Động lực ảnh hưởng
- Vốn điều lệ 56.000.000.000 đồng, tổng số cổ phần đã phát hành 5.600.000 cổ phần, mã chứng khoán USD, giao dịch trên HNX từ ngày 23/01/2019 (tr. 6-7, 8-9)
- Không có công ty liên kết; có 3 công ty con đều sở hữu 100% VĐL (tr. 22-23, 42-43)
Nguồn: FPTS_USD_2026-03-27_1678863_g01_a01_r01_Bao-cao-thuong-nien-nam-2025.pdf — tr. 6-9, 16-17, 22-23, 30-31, 38-39, 42-43, 52-59, 64-65, 78-79 (số trang in trên bản BCTN; PDF 83 trang, mỗi trang PDF = 1 spread gồm 2 trang in liên tiếp)
Diễn biến giá (5 năm, tuần)
Hồ sơ doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (USD) có tiền thân là Công ty Quản lý Công trình Đô thị Thị xã Sóc Trăng được thành lập vào năm 1988. Công ty hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Sóc Trăng và các huyện, thị thuộc tỉnh Sóc Trăng. Bên cạnh đó, Công ty còn có chức năng thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng, tạo thêm nguồn thu để duy trì, phát triển doanh nghiệp. USD chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 01/2018.
- Tư vấn xây dựng, tư vấn thiết kế công trình điện
- Lắp đặt hệ thống điện
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa
- Quảng cáo
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng
- Vận tải hành khách đường bộ khác
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Kinh doanh bất động sản
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Bán buôn máy phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng trong mạch điện
- Bán buôn hoa, chậu kiểng và cây xanh
- Bán buôn trùn quế giống, ruồi lính đen giống
- Bán buôn thùng rác công cộng
- Vệ sinh chung nhà cửa
- Sản xuất cuốc, xẻng
- Xây dựng công trình thủy
- Xử lý rác thải không độc hại
- Xử lý rác thải độc hại
- Xây dựng công trình khai khoáng
- Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
- Thoát nước và xử lý nước thải
- San lấp mặt bằng
- Xây dựng công trình điện
Tài chính theo năm
| Năm | Doanh thu (tỷ) | LNST (tỷ) | ROE (%) | EPS | Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 136 | 12 | 19,8 | 2.000 | — |
| 2017 | 131 | 12 | 18,0 | 2.000 | — |
| 2018 | 114 | 8 | 14,8 | 1.333 | 850 |
| 2019 | 126 | 11 | 17,4 | 1.833 | 1.000 |
| 2020 | 154 | 14 | 20,5 | 2.333 | 1.100 |
| 2021 | 147 | 16 | 21,1 | 2.667 | 1.635 |
| 2022 | 187 | 18 | 22,9 | 3.000 | 1.700 |
| 2023 | 192 | 19 | 23,9 | 3.167 | 1.800 |
| 2024 | 217 | 20 | 24,9 | 3.333 | 1.892 |
| 2025 | 222 | 21 | 25,1 | 3.500 | 1.520 |
Quảng cáo
Câu hỏi thường gặp
P/E của USD là bao nhiêu?
P/E của USD là 4,7 (theo giá EOD gần nhất).
ROE của USD là bao nhiêu?
ROE năm gần nhất của USD là 25,1%.
USD trả cổ tức tiền mặt bao nhiêu?
Cổ tức tiền mặt công bố gần nhất của USD là 1.520 đồng/cổ phiếu.
Vốn hoá của USD là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của USD khoảng 100 tỷ đồng.