Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (BT1), ngành Hóa chất chuyên dụng. Vốn hoá 120 tỷ đồng. Số liệu EOD ngày 10/09/2026.
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
| Thuốc bảo vệ thực vậtNhóm sản phẩm, dịch vụ kinh doanh chính: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ ốc, thuốc diệt chuột, thuốc trừ ruồi/muỗi/kiến/gián, thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng (tr. 6). Chỉ tiêu Sản lượng (đơn vị Tấn, gộp toàn Công ty — bản in không tách riêng theo từng sản phẩm): TH năm 2025 là 2.388, KH năm 2025 là 2.381, TH2025/KH2025 bằng 100,29% (tr. 15). Ở bảng 'Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026', cùng chỉ tiêu Sản lượng (tấn) lại in TH2025 là 2.387,514, KH2026 là 2.639,398, KH2026/TH2025 bằng 110,06% (tr. 40) — hai bảng in số TH2025 khác nhau (2.388 so với 2.387,514), giữ nguyên theo từng trang, không chọn phe. Nguyên liệu chính để sản xuất là hóa chất thuốc bảo vệ thực vật, được nhập khẩu từ nước ngoài, đựng trong các thùng, phuy; trong năm 100% các lô nguyên liệu Công ty nhập khẩu về đều tuân thủ và đảm bảo đúng pháp luật về môi trường (tr. 34, bản in không đánh số — theo footer trang trước là 33). | Mảng kinh doanh cốt lõi | Thuốc BVTV |
| Phân bónNgành nghề kinh doanh chính gồm sản xuất và kinh doanh phân hóa học, phân bón lá, phân bón hữu cơ sinh học (tr. 6). | Mảng kinh doanh song song với thuốc BVTV | Phân bón |
| Giống cây trồng & dự án Nhà máy Bỉm SơnNgành nghề kinh doanh chính gồm sản xuất và kinh doanh giống cây trồng (tr. 6). Dự án 'Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật' tại Lô CN-06/02, Nam khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa). Tổng mức đầu tư 172,669 tỷ VND, trong đó vốn tự có 51,87 tỷ VND, vốn vay 120,868 tỷ VND. Quy mô: khu đất diện tích 16.895 m2, diện tích xây dựng 9.420,5 m2, tổng diện tích sàn dự kiến 18.234,5 m2. Triển khai từ năm 2025, dự kiến hoàn thành quý 4/2027. Tại thời điểm 31/12/2025: dự án đang gần hoàn thiện và chuẩn bị hoàn thành nghiệm thu phần xây dựng của giai đoạn 1 (tr. 25 — bản in tự đánh trùng số trang với trang liền trước cũng là 25, và ghi nhầm tiêu đề 'Báo cáo thường niên năm 2024'; theo Mục lục mục này thuộc trang 26). | Dự án mở rộng công suất giống cây trồng và gia công vật tư BVTV | Nhà máy Bỉm Sơn |
| Mạng lưới chi nhánh & tổ bán hàngHiện nay, với 09 Chi nhánh và 07 Tổ bán hàng, Công ty đã thiết lập được hệ thống phân phối trải dài khắp trên cả nước (tr. 3). Danh sách chi nhánh: Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Phía Bắc (Hưng Yên), Chi nhánh Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Nam Trung Bộ (Gia Lai), Chi nhánh Phú Yên (Đắk Lắk), Chi nhánh Tây Nguyên (Đắk Lắk), Chi nhánh Phía Nam (TP. Hồ Chí Minh), Chi nhánh Khu vực I (Thanh Hóa); và Tổ bán hàng Khu vực II đến Khu vực VIII cùng trụ sở chính tại Hà Nội (tr. 5). | Kênh phân phối toàn quốc | Chi nhánh & tổ bán hàng |
| Cơ sở sản xuất hiện hữuCơ sở sản xuất của Công ty tại KCN Lê Minh Xuân không được tiếp tục thuê đất lâu dài; cơ sở sản xuất tại Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn về xin cấp giấy phép môi trường; cơ sở sản xuất tại chi nhánh Hải Phòng bị thu hẹp diện tích và không có khả năng tiếp tục thuê lâu dài theo chính sách và quy hoạch của thành phố Hải Phòng (tr. 42). | Rủi ro mặt bằng sản xuất hiện hữu | Rủi ro thuê đất |
| Kết quả kinh doanh 2025 so với 2024Tổng doanh thu: TH năm 2025 là 318.166.077.290 đồng, TH năm 2024 là 321.657.086.540 đồng, KH năm 2025 là 338.000.000.000 đồng; TH2025 so TH2024 bằng 98,91%, TH2025 so KH2025 bằng 94,13% (tr. 14). Tổng lợi nhuận trước thuế: TH2025 là 7.174.238.960 đồng, TH2024 là 10.487.820.532 đồng, KH2025 là 15.393.777.514 đồng; bằng 68,41% so TH2024, bằng 46,60% so KH2025 (tr. 14). Lợi nhuận sau thuế TNDN: TH2025 là 5.641.816.036 đồng, TH2024 là 8.114.107.779 đồng, KH2025 là 12.315.022.011 đồng; bằng 69,53% so TH2024, bằng 45,81% so KH2025 (tr. 14). Lãi cơ bản trên cổ phiếu: TH2025 là 995 đồng, TH2024 là 1.431 đồng, KH2025 là 1.232 đồng (tr. 14). Ở bảng 'Tình hình tài chính' (đơn vị Triệu đồng, năm 2025 so 2024): Tổng giá trị tài sản 289.756 so 255.622, tăng/giảm bằng 13,35%; Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 317.541 so 319.477, bằng - 0,6%; Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6.799 so 8.567, bằng - 20,64%; Lợi nhuận khác 375 so 1.920, bằng - 80,47%; Lợi nhuận trước thuế 7.174 so 10.488, bằng - 31,6%; Lợi nhuận sau thuế 5.642 so 8.114, bằng - 30,47% (tr. 25 — bản in tự đánh trùng số trang, xem ghi chú ở mục Nhà máy Bỉm Sơn). | Tổng hợp kết quả kinh doanh 2 năm gần nhất | Doanh thu & lợi nhuận |
| Cơ cấu cổ đôngThông tin cổ phần tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/3/2026: Số cổ phần phổ thông 100.000.106 cổ phần, cổ phần ưu đãi 0, số cổ phần đang lưu hành 100.000.106, cổ phiếu quỹ 0, mệnh giá cổ phần 10.000 VNĐ. Bảng Cơ cấu cổ đông (cùng ngày chốt danh sách): Cổ đông Nhà nước 0 cổ phiếu (0%); Cổ đông sáng lập 0 cổ phiếu (0%); Cổ đông lớn (sở hữu ≥ 5% vốn CP) 3.912.236 cổ phiếu (39,12%), trong đó trong nước 3.912.236 cổ phiếu (39,12%) và nước ngoài 0 cổ phiếu (0%); Cổ đông khác 6.087.870 cổ phiếu (60,88%); Tổng cộng 10.000.106 cổ phiếu (100%) — bản in ghi Tổng cộng của bảng này là 10.000.106, khác với số 'Số cổ phần phổ thông' 100.000.106 nêu ngay phía trên cùng trang; giữ nguyên theo bản in, không chọn phe (tr. 28). Trong Danh sách HĐQT: ông Đặng Văn Thông, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, nắm giữ 2.270.162 cổ phần phổ thông, tỷ lệ sở hữu 22,7% (tr. 15). | Cấu trúc sở hữu vốn | Cơ cấu cổ đông |
| Công ty con, công ty liên kếtCông ty hiện không có các công ty con và công ty liên kết (tr. 8). | Không có công ty con/liên kết | Không có |
🎯 Thị trường đầu ra
- Hải Phòng
- Hưng Yên
- Thừa Thiên Huế
- Đà Nẵng
- Gia Lai
- Đắk Lắk
- Thanh Hóa
- TP. Hồ Chí Minh
- Hà Nội
⚙️ Động lực ảnh hưởng
- Dự án Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại KCN Bỉm Sơn (Thanh Hóa) dự kiến hoàn thành quý 4/2027, đang gần hoàn thiện giai đoạn 1 tại 31/12/2025 (tr. 25).
- Rủi ro mặt bằng sản xuất hiện hữu: cơ sở KCN Lê Minh Xuân không được tiếp tục thuê đất lâu dài, cơ sở Đà Nẵng gặp khó khăn về giấy phép môi trường, cơ sở Hải Phòng bị thu hẹp diện tích và không thể tiếp tục thuê lâu dài (tr. 42).
- Nguyên liệu chính là hóa chất thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu từ nước ngoài nên tỷ giá USD biến động ảnh hưởng lớn đến giá vốn và kết quả kinh doanh; Công ty ghi nhận khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá trong năm 2025 (tr. 12, tr. 34).
- Xu hướng sản xuất nông nghiệp chuyển sang mô hình hữu cơ, tuần hoàn làm giảm nhu cầu tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật hóa học truyền thống và phân bón vô cơ, tác động đến kết quả kinh doanh của Công ty (tr. 42).
Diễn biến giá (5 năm, tuần)
Hồ sơ doanh nghiệp
Công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung Ương (BT1) với tiền thân là Công ty vật tư bảo vệ thực vật 1, được thành lập vào ngày 26/11/1985 và chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2005 với vốn điều lệ ban đầu là 35 tỷ đồng. Trải qua hơn 30 năm phát triền, Công ty hiện có 3 xưởng sản xuất đặt tại các thành phố lớn, cùng với 9 chi nhánh và 8 Tổ Bán hàng Khu vực trên cả nước. Hoạt động chính trong ngành thuốc bảo vệ thực vật với các sản phẩm chính như thuốc trừ sâu, phân bón…, việc đẩy mạnh các hoạt động marketing và hệ thống phân phối sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên lợi thế cạnh tranh cho Công ty. Chính vì thế, trong các chiến lược sản xuất dài hạn của mình, Công ty cũng tập trung củng cố và mở rộng các kênh phân phối bán hàng đồng thời hướng tới phát triển ổn định nguồn cung ứng các nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất.
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar)
- Cho thuê kho tàng, bến bãi
- Kinh doanh bất động sản
- Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar)
- Sản xuất và mua bán thuốc khử trùng cho nuôi trồng thủy sản, thuốc khử trùng và làm dịch vụ khử trùng cho hàng hóa nhập khẩu và kho tàng
- Sản xuất và mua bán hóa chất, phân bón hóa học, phân bón lá, phân bón hữu cơ sinh học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt chuột, ruồi, muỗi, kiến, gián, thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng
- Sản xuất và mua bán giống cây trồng
- Sản xuất và mua bán vật nuôi
- Sản xuất và mua bán thức ăn cho gia súc, thức ăn cho tôm cá
- Sản xuất và mua bán hóa chất
- Kinh doanh hàng tư liệu tiêu dùng, sinh hoạt bao gồm: hàng may mặc, máy móc, thiết bị dùng trong công xưởng hoặc phòng thí nghiệm, máy móc, thiết bị đun nóng, làm lạnh
- Đồ nội thất dùng trong gia đình (bàn, ghế, giường, tủ)
- Kinh doanh hàng tư liệu sản xuất, bao gồm: Dụng cụ phun, rải thuốc bảo vệ thực vật, máy móc nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, trang thiết bị phục vụ cho nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
- kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Vận tải hảng hóa bằng đường bộ
- Vận tải hàng hóa ven biển
Tài chính theo năm
| Năm | Doanh thu (tỷ) | LNST (tỷ) | ROE (%) | EPS | Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 480 | 11 | 11,1 | 1.100 | 1.600 |
| 2017 | 541 | 11 | 11,3 | 1.100 | 1.600 |
| 2018 | 450 | 11 | 11,1 | 1.100 | 1.600 |
| 2019 | 466 | 11 | 10,9 | 1.100 | 1.600 |
| 2020 | 332 | 11 | 10,6 | 1.100 | 1.600 |
| 2021 | 299 | 9 | 8,2 | 900 | 1.350 |
| 2022 | 236 | 3 | 3,3 | 300 | — |
| 2023 | 281 | 2 | 1,5 | 200 | 800 |
| 2024 | 320 | 8 | 7,8 | 800 | 1.000 |
| 2025 | 318 | 6 | 5,4 | 600 | — |