Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE), ngành Các công ty truyền thông. Vốn hoá 455 tỷ đồng. Số liệu EOD ngày 11/09/2026.
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
| Dịch vụ truyền thông, quảng cáo (cốt lõi)Ngành nghề kinh doanh chính đăng ký là "Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại" (mã 8230) (tr.19). Theo Thuyết minh BCTC, hoạt động kinh doanh chính của Công ty là cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo; Công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào khác trọng yếu, toàn bộ diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam nên không lập báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý (tr.117). Doanh thu cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo năm 2025 đạt 85.679.160.496 đồng (năm trước 49.386.000.985 đồng); giá vốn cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo đạt 68.516.148.780 đồng (năm trước 38.739.232.391 đồng) (tr.117). Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 86.920.675.386 đồng, tăng từ 54.300.931.485 đồng năm 2024 (tr.117). Khách hàng lớn ghi nhận doanh thu dịch vụ truyền thông năm 2025 (bên liên quan): Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ & Tài chính Noblex 31.975.586.121 đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư DIA 8.003.803.262 đồng, Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland 6.807.497.711 đồng (năm trước 5.181.763.530 đồng), Công ty TNHH Dynamic Innovation 3.381.750.000 đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine 2.971.891.167 đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud 2.000.000.000 đồng, Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ 1.000.000.000 đồng (tr.121). | Cốt lõi doanh thu | Truyền thông × Quảng cáo |
| Tổ chức sự kiệnDoanh thu tổ chức sự kiện năm 2025 ghi nhận từ các bên liên quan gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ & Tài chính Noblex 2.251.497.900 đồng, Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes 153.291.160 đồng, và doanh thu hỗ trợ sự kiện từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine 76.291.160 đồng (tr.121). Định hướng phát triển xác định mô hình "Hybrid: Hoạt động sự kiện kết hợp giữa offline và online nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, gắn trực tiếp với mục tiêu bán hàng và chuyển đổi" (tr.61). | Bổ trợ truyền thông | Sự kiện × Hybrid |
| Dịch vụ thiết kế & vận hành nền tảng sốDoanh thu dịch vụ thiết kế năm 2025 ghi nhận qua nhiều bên liên quan: Công ty Cổ phần Đầu tư DIA 666.912.250 đồng, Công ty TNHH Dynamic Innovation 195.600.000 đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine 55.555.556 đồng, Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa 4.936.357 đồng, Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn 4.274.921 đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud 3.964.627 đồng (tr.121). Riêng khoản "Doanh thu dịch vụ thiết kế & vận hành web" cho Unicloud đạt 12.000.000 đồng (năm trước 20.000.000 đồng) (tr.121). | Dịch vụ kỹ thuật số | Thiết kế × Vận hành web |
| Bán hàng hóaDoanh thu bán hàng hóa năm 2025 đạt 1.241.514.890 đồng, giảm so với 4.914.930.500 đồng năm 2024 (tr.117); giá vốn hàng hóa đã bán tương ứng 1.166.620.400 đồng (năm trước 4.716.254.000 đồng) (tr.117). Doanh thu bán hàng hóa năm 2025 ghi nhận qua các bên liên quan: Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service 188.334.630 đồng, Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa 63.347.405 đồng, Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes 62.742.900 đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud 50.877.365 đồng, Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn 54.859.310 đồng, Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear 35.028.620 đồng, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart 31.063.670 đồng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind 19.073.780 đồng (tr.121). | Mảng phụ, thu hẹp | Hàng hóa × Suy giảm |
| Doanh thu hoạt động tài chínhDoanh thu hoạt động tài chính năm 2025 đạt 7.860.449.945 đồng (năm trước 7.720.969.747 đồng), gồm lãi cho vay 7.852.223.560 đồng và lãi tiền gửi 8.226.385 đồng (tr.118). Trong năm, Công ty chi cho vay/mua công cụ nợ của đơn vị khác 73.080.000.000 đồng và thu hồi cho vay/bán lại công cụ nợ 97.870.000.000 đồng (tr.106). Công ty không sử dụng đòn bẩy tài chính nên không phát sinh chi phí lãi vay (tr.58). | Thu nhập tài chính | Cho vay × Lãi tiền gửi |
| AI & nội dung số (định hướng chiến lược 2026)Chiến lược 2026 xác định 3 trụ cột Truyền thông - Công nghệ - Nội dung số, triển khai AI theo 3 lớp: (1) sản xuất nội dung gồm "AI Film" (series phim sử dụng AI, sitcom, storytelling), "AI MC/KOLs" (nhân vật ảo dẫn dắt nội dung) và "AI Livestream" (AI Host giới thiệu sản phẩm, tương tác cơ bản, thu thập dữ liệu liên tục); (2) ứng dụng AI trong quản trị vận hành qua công cụ NotebookLM, GPT, Gemini, Kling AI; (3) xây dựng AI Agent cấp độ hệ thống hướng tới tự vận hành theo mục tiêu (tr.61-63). Trong năm 2025, "mảng giải trí – sự kiện, nổi bật là các chương trình mega livestream quy mô lớn trong lĩnh vực bất động sản, đã bắt đầu đóng góp dòng doanh thu thực chất" (tr.55). | Định hướng chiến lược | AI × Nội dung số |
🎯 Thị trường đầu ra
- Nội địa: ODE Group triển khai kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (tr.27).
- Phạm vi: Toàn bộ hoạt động kinh doanh diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam; Công ty không lập báo cáo bộ phận kinh doanh theo khu vực địa lý (tr.117).
⚙️ Động lực ảnh hưởng
- Bứt phá doanh thu 2025 · Tổng doanh thu đạt 94,78 tỷ đồng (bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ 86,92 tỷ đồng và doanh thu tài chính 7,86 tỷ đồng), hoàn thành 135,60% kế hoạch và tăng 52,82% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 4,08 tỷ đồng, tăng 466,31% và hoàn thành 226,40% kế hoạch (tr.41-42).
- Phụ thuộc doanh thu bên liên quan · Doanh thu với các bên liên quan (chủ yếu hệ sinh thái Sunshine/Noblex) đạt 60.306.307.342 đồng trên tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 86.920.675.386 đồng năm 2025, so với 11.723.800.388 đồng năm 2024 (tr.117).
- Tái cấu trúc chuyên môn hóa · Hình thành các đơn vị chuyên trách Livestream, Digital, Nền tảng số & Phát triển ứng dụng (App), AI & Data nhằm nâng hiệu quả phối hợp và năng lực triển khai các dự án quy mô lớn (tr.59).
- Không đòn bẩy, không công ty con · Công ty không sử dụng đòn bẩy tài chính, không phát sinh chi phí lãi vay (tr.58); trong năm 2025 không có khoản đầu tư lớn, không có công ty con, công ty liên kết (tr.47).
Diễn biến giá (5 năm, tuần)
Hồ sơ doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE) được thành lập từ năm 2016, có tiền thân là Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông S-Media. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là dịch vụ truyền thông, truyền hình và tổ chức sự kiện. ODE hiện đang là đối tác chiến lược, độc quyền thực hiện toàn bộ mảng truyền thông - marketing của các công ty, tập đoàn lớn như Sunshine Group, KSFinance, Unicloud, SCG, Ngân hàng TMCP Kiên Long,... Công ty đã tổ chức nhiều show diễn, sự kiện giải trí, chương trình lớn như Chương trình truyền hình VTV "Tết Ánh Dương", Đêm nhạc "Sunshine Concert 2018: Bản giao hưởng nghệ thuật và công nghệ", sự kiện thay đổi nhận diện thương hiệu Kienlongbank, sự kiện ra mắt dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng biển Sunshine Marina và nghỉ dưỡng nội đô Sunshine Premier,... Hiện tại, công ty đang xây dựng chiến lược định vị và triển khai truyền thông cho các dự án như Sunshine Heritage Mũi Né, Sunshine Capital Tây Thăng Long, KSFinance Hà Nội, KSFinance App,... Ngày 10/01/2022, ODE chính thức được giao dịch tại thị trường UPCoM.
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
- Quảng cáo
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
- Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
- Hoạt động nhiếp ảnh
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Hoạt động trang trí nội thất thiết kế website, thiết kế đồ họa
- Xuất bản catalog
- ảnh, bản khắc và bưu thiếp
- thiệp chúc mừng
- mẫu đơn
- áp phích quang cáo, các bản sao chép tác
- phẩm nghệ thuật
- tài liệu quảng cáo và các tài liệu in ấn khác
- Xuất bản trực tuyến con số thống kê hoặc các thông tin khác
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
- Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (loại trừ hoạt động phát hành chương trình truyền hình)
- Hoạt động chiếu phim (trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ
- không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
- Kinh doanh bất động sản (điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết chi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản)
Tài chính theo năm
| Năm | Doanh thu (tỷ) | LNST (tỷ) | ROE (%) | EPS | Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96 | 3 | 32,8 | 300 | — |
| 2020 | 49 | 3 | 24,9 | 300 | — |
| 2021 | 125 | 13 | 10,8 | 1.300 | — |
| 2022 | 134 | 8 | 6,2 | 800 | — |
| 2023 | 87 | 3 | 2,6 | 300 | — |
| 2024 | 54 | 1 | 0,6 | 100 | — |
| 2025 | 87 | 4 | 3,0 | 400 | — |